Sony Ericsson Satio alias Idou berdiri dijajaran paling depan ponsel berkamera dengan resolusi tertinggi, yaitu 12 Megapixel. Agak berlebihan memang untuk sebuah ponsel yg notabene fungsi utamanya adalah untuk komunikasi. Tapi meskipun begitu kelebihan sebagai ponsel kamera diiringi juga dengan kemampuan konektifitas & multimedianya.
Ponsel High-End ini mempunyai 3.5” touch screen, GPS, quad band GSM, Wi-Fi, 12.1 Meg camera dengan auto focus, image stabilizer dan Xenon flash . Memang benar2 ponsel idaman untuk saat ini. Apalagi ditambah dengan kemampuan memutar tampilan layar 360 derajat, plus kemampuan hebat dalam berinternet, Facebook, Youtube, etc.
Ponsel Spesifikasi:
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - Satio(a) for the Americas | ||
Size | Dimensions | 112 x 55 x 13 mm |
Weight | 126 g | |
Display Type | Type | FT touchscreen, 16M colors |
Size | 360 x 640 pixels, 3.5 inches | |
- Accelerometer sensor | ||
Sound | Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3, AAC ringtones |
Speakerphone | Yes | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Detailed, max 30 days | |
Internal | 128 MB | |
Card slot | microSD (TransFlash), up to 32GB, 8GB included | |
Data | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
HSCSD | Yes | |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 3.6 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
Infrared | No | |
USB | Yes, v2.0 | |
Camera | Primary | 12 MP, 4000 x 3000 pixels, autofocus, xenon flash, video LED flash |
Features | Touch focus, geo-tagging, face and smile detection | |
Video | Yes, VGA@30fps | |
Secondary | VGA videocall camera | |
Features | OS | Symbian Series 60, 5th edition |
CPU | ARM Cortex-A8 600 MHz processor; 3D Graphics HW Accelerator | |
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/HTML, RSS reader | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Black | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
Google maps | ||
WMV/RV/MP4/3GP video player | ||
MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music player | ||
Organizer | ||
Gesture control | ||
Voice memo/dial | ||
Battery | Standard battery, Li-Po 1000 mAh |
Ada beberapa kekurangan (tidak ada ponsel yg sempurna memang) dari Sony Ericsson Idou. Tidak adanya keypad atau QWERTY pad, sehingga kurang nyaman untuk orang2 yg sudah terbiasa mengetik dengan pad, walaupun ada hanya bersifat virtual yg penginputannya pun tetap harus menggunakan stylus. Yang kedua adalah memori internal yg disediakan. Untuk ponsel berkamera 12.1 Megapixel tentunya akan menghasilkan hasil poto & video yg bermemori besar, 128Mb rasanya kurang untuk itu, walaupun kapasitas external bisa mencapai 32Gb.
Untuk kamu yg beraktifitas tinggi, harus online setiap saat, atau selalu berhubungan dengan media2 elektronik, ponsel ini sanagt cocok untuk kamu. Kita lihat, apakah harganya nanti akan sesuai dengan fitur2 yg diberikan oleh Idou ini.
Head to head phone: Nokia N97 & Samsung i8910 HD
Tidak ada komentar:
Posting Komentar